ÎäÅàÊØ¡¢¾ï²¹ÊØ¡¢ÎäÂ¢ÊØ¡Ê¥Á¥ë¥É¡Ë¤ÇȯÁ÷¤·¤Þ¤¹(²Ù»Ñ¤äÃϰè¤Ë¤è¤êÇÛÁ÷²ñ¼Ò¤¬ÊѤï¤ê¤Þ¤¹)¡£
¾¦Éʤˤè¤ê²¹ÅÙÂÓ¤ò¸Ù¤°Æ±º¤ÏÉԲĤȤʤê¤Þ¤¹(ÇÛÁ÷¥Ñ¥¿¡¼¥óÁªÂò»þ¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤)¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÎ̤¬·Ú¤¤Êª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍÆÀѤ¬¤«¤µ¤Ð¤ë¾¦Éʤ˴ؤ·¤Æ¤ÏºÊñ¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤êÇÛÁ÷ÎÁ¤¬ÊѤï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÎÁɽ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÎ̼´¤Ç¤Î¼«Æ°·×»»¤Î¾å¸Â¡Ú90Kg°Ê¾å¡Û¤òͤ¨¤¿¾ì¹ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤¬¼ÂºÝ¤ÎÁ÷ÎÁ¶â³Û¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãíʸ¸å¤ËÁ÷ÎÁ¤òºÆ·×»»¤·¤Þ¤·¤Æ¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£100kg¤òͤ¨¤ë¤´Ãíʸ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»öÁ°¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤ò¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
¼«¼ÒÊØ¡ÚÂçºå»ÔÆâ¸ÂÄê¡ÛÇÛÁ÷ÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| ¾¦ÉʽÅÎÌ ¡Êkg¡Ë |
Ë̳¤Æ» | ËÌÅìËÌ | ÆîÅìËÌ | ´ØÅì | ¿®±Û | Å쳤 | ËÌΦ | ¶áµ¦ | Ãæ¹ñ | »Í¹ñ | ¶å½£ | ²Æì |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡¡ | Ë̳¤Æ» | ÀÄ¿¹¡¦½©ÅÄ ´ä¼ê |
µÜ¾ë¡¦»³·Á Ê¡Åç |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ ·²ÇÏ¡¦ºë¶Ì ÀéÍÕ¡¦Åìµþ ¿ÀÆàÀî »³Íü |
ĹÌ¿·³ã | ÀŲ¬¡¦°¦ÃÎ ´ôÉ졦»°½Å |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀî Ê¡°æ |
µþÅÔ¡¦¼¢²ì ÆàÎÉ Ï²λ³ Âçºå¡¦Ê¼¸Ë |
²¬»³¡¦¹Åç »³¸ý¡¦Ä»¼è Å纬 |
¹áÀÆÁÅç ¹âÃΡ¦°¦É² |
Ê¡²¬¡¦º´²ì Ĺºê¡¦Âçʬ ·§ËÜ¡¦µÜºê ¼¯»ùÅç |
²Æì |
| 2kg̤Ëþ | 1454 | 1201 | 1075 | 974 | 974 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 974 | 1884 |
| 5kg̤Ëþ | 1771 | 1328 | 1252 | 1100 | 1100 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1100 | 2580 |
| 10kg̤Ëþ | 2150 | 1518 | 1454 | 1290 | 1290 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1290 | 3364 |
| 15kg̤Ëþ | 2719 | 1960 | 1897 | 1695 | 1695 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1695 | 4313 |
| 20kg̤Ëþ | 4490 | 3289 | 3149 | 2795 | 2795 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2795 | 6894 |
| 25kg̤Ëþ | 4870 | 3478 | 3352 | 2985 | 2985 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 2985 | 7678 |
| 30kg̤Ëþ | 5439 | 3921 | 3795 | 3390 | 3390 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 3390 | 8627 |
| 40kg̤Ëþ | 7590 | 5439 | 5249 | 4680 | 4680 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4680 | 11992 |
| 50kg̤Ëþ | 9930 | 7210 | 6944 | 6185 | 6185 | 5945 | 5945 | 5945 | 5945 | 5945 | 6185 | 15521 |
| 60kg̤Ëþ | 10879 | 7843 | 7590 | 6780 | 6780 | 6527 | 6527 | 6527 | 6527 | 6527 | 6780 | 17254 |
| 70kg̤Ëþ | 13029 | 9361 | 9044 | 8070 | 8070 | 7754 | 7754 | 7754 | 7754 | 7754 | 8070 | 20619 |
| 80kg̤Ëþ | 15180 | 10879 | 10499 | 9361 | 9361 | 8981 | 8981 | 8981 | 8981 | 8981 | 9361 | 23984 |
| 90kg̤Ëþ | 16318 | 11764 | 11385 | 10170 | 10170 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 10170 | 25881 |
| 90kg°Ê¾å | 19101 | 14547 | 14168 | 12953 | 12953 | 12574 | 12574 | 12574 | 12574 | 12574 | 12953 | 28664 |
| ¾¦ÉʽÅÎÌ ¡Êkg¡Ë |
Ë̳¤Æ» | ËÌÅìËÌ | ÆîÅìËÌ | ´ØÅì | ¿®±Û | Å쳤 | ËÌΦ | ¶áµ¦ | Ãæ¹ñ | »Í¹ñ | ¶å½£ | ²Æì |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡¡ | Ë̳¤Æ» | ÀÄ¿¹¡¦½©ÅÄ ´ä¼ê |
µÜ¾ë¡¦»³·Á Ê¡Åç |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ ·²ÇÏ¡¦ºë¶Ì ÀéÍÕ¡¦Åìµþ ¿ÀÆàÀî »³Íü |
ĹÌ¿·³ã | ÀŲ¬¡¦°¦ÃÎ ´ôÉ졦»°½Å |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀî Ê¡°æ |
µþÅÔ¡¦¼¢²ì ÆàÎÉ Ï²λ³ Âçºå¡¦Ê¼¸Ë |
²¬»³¡¦¹Åç »³¸ý¡¦Ä»¼è Å纬 |
¹áÀÆÁÅç ¹âÃΡ¦°¦É² |
Ê¡²¬¡¦º´²ì Ĺºê¡¦Âçʬ ·§ËÜ¡¦µÜºê ¼¯»ùÅç |
²Æì |
| 2kg̤Ëþ | 1168 | 908 | 778 | 674 | 674 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 674 | 1609 |
| 5kg̤Ëþ | 1427 | 973 | 895 | 739 | 739 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 739 | 2258 |
| 10kg̤Ëþ | 1687 | 1038 | 973 | 804 | 804 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 804 | 2933 |
| 15kg̤Ëþ | 1947 | 1168 | 1103 | 895 | 895 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 895 | 3582 |
| 20kg̤Ëþ | 3089 | 2336 | 2206 | 2076 | 2076 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 2076 | 4257 |
| 25kg̤Ëþ | 3348 | 2596 | 2466 | 2336 | 2336 | 2206 | 2206 | 2206 | 2206 | 2206 | 2336 | 4906 |
| 30kg̤Ëþ | 3738 | 3219 | 3089 | 2959 | 2959 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2959 | 5555 |
| 40kg̤Ëþ | 6178 | 4672 | 4413 | 4153 | 4153 | 3894 | 3894 | 3894 | 3894 | 3894 | 4153 | 8514 |
| 50kg̤Ëþ | 6827 | 5555 | 5295 | 5036 | 5036 | 4776 | 4776 | 4776 | 4776 | 4776 | 5036 | 9812 |
| 60kg̤Ëþ | 7476 | 6438 | 6178 | 5918 | 5918 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5918 | 11110 |
| 70kg̤Ëþ | 9916 | 7891 | 7502 | 7113 | 7113 | 6723 | 6723 | 6723 | 6723 | 6723 | 7113 | 14070 |
| 80kg̤Ëþ | 12356 | 9345 | 8826 | 8307 | 8307 | 7788 | 7788 | 7788 | 7788 | 7788 | 8307 | 17029 |
| 90kg̤Ëþ | 13005 | 9657 | 9267 | 8878 | 8878 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 8878 | 18327 |
| 90kg°Ê¾å | 13654 | 10228 | 9709 | 9189 | 9189 | 8670 | 8670 | 8670 | 8670 | 8670 | 9189 | 19624 |
| ¾¦ÉʽÅÎÌ ¡Êkg¡Ë |
Ë̳¤Æ» | ËÌÅìËÌ | ÆîÅìËÌ | ´ØÅì | ¿®±Û | Å쳤 | ËÌΦ | ¶áµ¦ | Ãæ¹ñ | »Í¹ñ | ¶å½£ | ²Æì |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡¡ | Ë̳¤Æ» | ÀÄ¿¹¡¦½©ÅÄ ´ä¼ê |
µÜ¾ë¡¦»³·Á Ê¡Åç |
°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ ·²ÇÏ¡¦ºë¶Ì ÀéÍÕ¡¦Åìµþ ¿ÀÆàÀî »³Íü |
ĹÌ¿·³ã | ÀŲ¬¡¦°¦ÃÎ ´ôÉ졦»°½Å |
ÉÙ»³¡¦ÀÐÀî Ê¡°æ |
µþÅÔ¡¦¼¢²ì ÆàÎÉ Ï²λ³ Âçºå¡¦Ê¼¸Ë |
²¬»³¡¦¹Åç »³¸ý¡¦Ä»¼è Å纬 |
¹áÀÆÁÅç ¹âÃΡ¦°¦É² |
Ê¡²¬¡¦º´²ì Ĺºê¡¦Âçʬ ·§ËÜ¡¦µÜºê ¼¯»ùÅç |
²Æì |
| 2kg̤Ëþ | 2909 | 2403 | 2150 | 1948 | 1948 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1948 | 3769 |
| 5kg̤Ëþ | 3542 | 2656 | 2504 | 2201 | 2201 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2201 | 5161 |
| 10kg̤Ëþ | 4301 | 3036 | 2909 | 2580 | 2580 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2580 | 6729 |
| 15kg̤Ëþ | 5439 | 3921 | 3795 | 3390 | 3390 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 3390 | 8627 |
| 20kg̤Ëþ | 8981 | 6578 | 6299 | 5591 | 5591 | 5363 | 5363 | 5363 | 5363 | 5363 | 5591 | 13788 |
| 25kg̤Ëþ | 9740 | 6957 | 6704 | 5970 | 5970 | 5717 | 5717 | 5717 | 5717 | 5717 | 5970 | 15357 |
| 30kg̤Ëþ | 10879 | 7843 | 7590 | 6780 | 6780 | 6527 | 6527 | 6527 | 6527 | 6527 | 6780 | 17254 |
| 40kg̤Ëþ | 15180 | 10879 | 10499 | 9361 | 9361 | 8981 | 8981 | 8981 | 8981 | 8981 | 9361 | 23984 |
| 50kg̤Ëþ | 19860 | 14421 | 13889 | 12371 | 12371 | 11891 | 11891 | 11891 | 11891 | 11891 | 12371 | 31043 |
| 60kg̤Ëþ | 21758 | 15686 | 15180 | 13560 | 13560 | 13054 | 13054 | 13054 | 13054 | 13054 | 13560 | 34509 |
| 70kg̤Ëþ | 26059 | 18722 | 18089 | 16141 | 16141 | 15508 | 15508 | 15508 | 15508 | 15508 | 16141 | 41239 |
| 80kg̤Ëþ | 30360 | 21758 | 20999 | 18722 | 18722 | 17963 | 17963 | 17963 | 17963 | 17963 | 18722 | 47968 |
| 90kg̤Ëþ | 32637 | 23529 | 22770 | 20341 | 20341 | 19582 | 19582 | 19582 | 19582 | 19582 | 20341 | 51763 |
| 90kg°Ê¾å | 38203 | 29095 | 28336 | 25907 | 25907 | 25148 | 25148 | 25148 | 25148 | 25148 | 25907 | 57329 |


