ÃÜ»º¤ÎÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ç¤¹¡£ËÜÉʤϾÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê2023.5Ëø¡Ë¤Î°Ù¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¸ÂÄê²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êľÀܤΥª¥Õ¥¡¡¼¾¦ÉʤȤʤäƤª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Á³Ê¤ÏÁᤤʪ¾¡¤Á¡£
| ¾¦ÉÊ̾ | ¤½¤¦¤¶¤¤È¾À½Éʡʥϥó¥Ð¡¼¥°¡Ë |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ | ²èÁü»²¾È |
| ź²Ãʪ¡¦»ÅÍÍ | ²èÁü»²¾È |
| ¸¶»º¹ñ¡¦»ºÃÏ | ¹ñÆâÀ½Â¤ |
| Êݸ²¹ÅÙ | ¥Þ¥¤¥Ê¥¹15¡î°Ê²¼ |
| µ¬³Ê1 | 180£ç |
| µ¬³Ê2 | 2023.5Ëø |
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Õ¡¼¥º |

| ÈÎÇä²Á³Ê | 482±ß(Àǹþ521±ß) |
|---|---|
| ·¿ÈÖ | 2000 |
| Äê²Á | 689±ß(Àǹþ745±ß) |
| Áí½ÅÎ̡ʣç¡Ë | 1,480¥°¥é¥à |
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤Û¤«¤Î¾¦Éʤòõ¤¹