¥±¡¼¥¹ÈÎÇä¸ÂÄê¤Î¡ÚÆÃÊ̲Á³Ê¡Û¤Ç¤¹¡£°ì㤬Ìó3¡Á4£ç¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤À¤³¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¥¤¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½Ì¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¾¦ÉʤǤ¹¡£ËÜÉʤϥ¹¥Ý¥Ã¥ÈÉʤʤ¬¤é¸½ºß¿ôÎÌŪ¤Ë½áÂô¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÈÂÆþͽÄ꤬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ»º¤¬ÉÊÇöÁê¾ì¹âƤÎÃæ¡¢µßÀ¤¼çŪ¤Ê¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤¿¤³¤Ç¤¹¡£
| ¾¦ÉÊ̾ | ¥Ü¥¤¥ë¥¿¥³¥«¥Ã¥È¡Ú¥±¡¼¥¹ÈÎÇä¡Û |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ | ¤¿¤³¡¢¿©±ö |
| ź²Ãʪ¡¦»ÅÍÍ | »À²½Ëɻߺޡʥ¨¥ê¥½¥ë¥Ó¥ó»ÀNa¡¢°¡Î²»À±ö¡¢V.C¡Ë |
| ¸¶»º¹ñ¡¦»ºÃÏ | ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó |
| Êݸ²¹ÅÙ | ¥Þ¥¤¥Ê¥¹18¡î°Ê²¼¤ÇÊݸ |
| µ¬³Ê1 | 1£ë£ç¡ß10¥Ñ¥Ã¥¯ |
| µ¬³Ê2 | ²ÃÇ®¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ | ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Õ¡¼¥º¡¢³Æ¼Ò |



| ÈÎÇä²Á³Ê | 19,620±ß(Àǹþ21,190±ß) |
|---|---|
| ·¿ÈÖ | 5129¡¼£Ã |
| Äê²Á | 28,029±ß(Àǹþ30,272±ß) |
| Áí½ÅÎ̡ʣç¡Ë | 14,999¥°¥é¥à |
¤³¤Î¾¦ÉʤËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥°
ÌÜŪ ¸ÂÄêÈÎÇä ÌÜŪ ¥é¥ó¥Á¾¦ºà ÌÜŪ ¤½¤Î¾ ÌÜŪ ¤ªÆÀ¤Ê¥±¡¼¥¹Ç㤤 ÌÜŪ ¤¿¤³¾Æ¤¡¦¤ª¹¥¤ßŹ ÁÇºà ¤¿¤³¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤Û¤«¤Î¾¦Éʤòõ¤¹