À¸¿©ÍѤΤۤ¿¤Æ³Ãì¤Ç¤¹¡£°ìÂÞÅö¤¿¤ê61¡Á80γ(ľ·Â2¡Á4£ã£í)Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë̳¤¤Ç³Í¤ì¤¿ÈÁΩ¤Î³Ãì¤ò¡¢Á¯ÅÙ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½Ö´ÖÎäÅत¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥éÅà·ë¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬Îɤ¤¾¦ÉʤǤ¹¡£»É¿È¡¢¿Ý¤Îʪ¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¥é¥À¡¢±ö¾Æ¡¢¥Ð¥¿¡¼¾Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¡¢¥¹¡¼¥×¡¢´Å¼Ñ¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡¢¥Ð¥¿¡¼¾Æ¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¤´ÍøÍѲ¼¤µ¤¤
| ¾¦ÉÊ̾ | ¤Û¤¿¤Æ³Ãì(À¸¿©ÍÑ) |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ | ¤Û¤¿¤Æ³ |
| ź²Ãʪ¡¦»ÅÍÍ | I,Q,FÅà·ë |
| ¸¶»º¹ñ¡¦»ºÃÏ | Ë̳¤Æ»¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤°è |
| Êݸ²¹ÅÙ | ¡¾18¡î°Ê²¼¤ÇÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| µ¬³Ê1 | 1Ô |
| µ¬³Ê2 | 61¡Á80γ(ľ·Â2¡Á4£ã£í) |
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ | ³Æ¼Ò |


| ÈÎÇä²Á³Ê | 6,988±ß(Àǹþ7,548±ß) |
|---|---|
| ·¿ÈÖ | 5956 |
| Äê²Á | 9,983±ß(Àǹþ10,782±ß) |
| Áí½ÅÎ̡ʣç¡Ë | 1,480¥°¥é¥à |
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤Û¤«¤Î¾¦Éʤòõ¤¹