¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÅù¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¡Êø¿åÍÜ¿£¡Ë¤È°Û¤Ê¤ê¡¢³¤¿å¤À¤±¤ÇÍÜ¿£¡Ê°ìÈÖ¼«Á³¤Ë¶á¤¤·Á¤ÎÍÜ¿£ÊýË¡¤Ç¤¹¡Ë¤µ¤ì¤¿¹âµé¤¨¤Ó¤Ç¤¹¡£¼÷»Ê¥Í¥¿¡Ê¾ø¤·¼÷»Ê¡Ë¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëºÇ¹âÉʰ̤Υ֥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ç¡¢¿©´¶¡¢Á¯ÅÙ¡¢´ÅÌ£¡¢Ä´Íý¤·¤¿ºÝ¤Îȯ¿§Åù¡¢¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Å·Á³¤¨¤Ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ½¿§¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤ËºÇŬ¤ÎÂ礤᥵¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
| ¾¦ÉÊ̾ | ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼ |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ | ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥¬¡¼ |
| ź²Ãʪ¡¦»ÅÍÍ | 16/20¡¡³¤¿åÍÜ¿£¡¡ÌµÆ¬ |
| ¸¶»º¹ñ¡¦»ºÃÏ | ¥¤¥ó¥É |
| Êݸ²¹ÅÙ | ÎäÅà(¡¾18¡î°Ê²¼¤ÇÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤) |
| µ¬³Ê1 | 1.8Ô |
| µ¬³Ê2 | Ìó75Èø(1ÈøÌó24g Ìó13Ñ¡Ë |
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ | ³Æ¼Ò |



| ÈÎÇä²Á³Ê | 4,114±ß(Àǹþ4,444±ß) |
|---|---|
| ·¿ÈÖ | 47 |
| Äê²Á | 5,804±ß(Àǹþ6,269±ß) |
| Áí½ÅÎ̡ʣç¡Ë | 2,495¥°¥é¥à |
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤Û¤«¤Î¾¦Éʤòõ¤¹