¤Û¤¿¤Æ³Ãì¤Î¾®¥µ¥¤¥ºÁªÊÌÉʤǤ¹¡£Î³¤ÎÂ礤µ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¾¯¤Ê¤¤A¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÎÉÉʤǤ¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë½Ö´ÖÅà·ë¤Ç¥É¥ê¥Ã¥×¤Î½Ð¤Ë¤¯¤¤À½Ë¡¤¬ÆÃħ¤Ç¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ê¥±¡¼¥¹ÈÎÇä¤Ç¤¹¡£´ã¶À³«¤¤Ë¤·¤Æ¼÷»Ê¥Í¥¿¤Ë»ÈÍѤ·¤¿¤ê¡¢¶ú¥«¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤âºÇŬ¤Ê¥µ¥¤¥º¤È¥³¥¹¥È¤Ç¤¹¡£À¸¿©ÍÑ¥Û¥¿¥Æ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ°Â¥é¥¤¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÜÉʤÏI,Q,F¤Î¥Ð¥éÅà·ë¤Ê¤Î¤Ç¥í¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤ÆÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
| ¾¦ÉÊ̾ | ¤Û¤¿¤Æ³Ãì¡ÚÀ¸¿©Íѡۡ¡¥±¡¼¥¹ÈÎÇä |
|---|---|
| ¸¶ºàÎÁ | ¥Û¥¿¥Æ³ |
| ź²Ãʪ¡¦»ÅÍÍ | ¥Î¡¼¥É¥ê¥Ã¥× |
| ¸¶»º¹ñ¡¦»ºÃÏ | Ë̳¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤°è |
| Êݸ²¹ÅÙ | ¥Þ¥¤¥Ê¥¹18Åٰʲ¼ |
| µ¬³Ê1 | 10Ô¡Ú1£ë£ç¡ß10¥Ñ¥Ã¥¯¡Û |
| µ¬³Ê2 | 6¡Á7S¡Ê1ÂÞ80〜150γ¡Ë |
| ¥á¡¼¥«¡¼Ì¾ | ³Æ¼Ò |


| ÈÎÇä²Á³Ê | 57,000±ß(Àǹþ61,560±ß) |
|---|---|
| ·¿ÈÖ | 5957¡¼£Ã |
| Äê²Á | 76,960±ß(Àǹþ83,117±ß) |
| Áí½ÅÎ̡ʣç¡Ë | 14,999¥°¥é¥à |
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤Û¤«¤Î¾¦Éʤòõ¤¹